◆ 2 CH D1 +2 CH CIF в реальном времени или полный CH D1 нереальное время записи | |
◆ 4CH воспроизведение синхронно | |
◆ Поддержка PPPoE, DHCP, DDNS | |
◆ IPhone, Android, Symbian и Windows Mobile для 3G просмотра в реальном времени | |
◆ Записи по расписанию, заданных 120 задач графику | |
◆ USB2.0 для быстрого резервного копирования | |
◆ Встроенная веб-функции, т. е. доступ | ◆ Функция сигнализации электронной почте |
◆ Двойной поток битов | ◆ Поддержка съемных писатель DVD |
Идеальная функция сети
Просмотр сотовых телефонов
МОДЕЛЬ |
DV-DVR404D
|
Главный процессор | Встроенный высокопроизводительный процессор |
Операционная система | Embedded RTOS |
ВИДЕО | |
Формат | PAL / NTSC |
Сжатие видео | H.264 (Основной профиль) |
Сжатие изображения | JPEG |
Вход | 4 CH, BNC (1.0Vp-р, 75Ω) |
Выходной | 1 канал BNC (1.0Vp-р, 75Ω) |
VGA | 1 канал VGA (800 × 600,1024 × 768,1280 × 1024) |
АУДИО | |
Сжатие | ADPCM |
Вход | 4-канальный BNC (линейное напряжение, 10.0KΩ) |
Выходной | 1 канал BNC (линейное напряжение, 1 кОм), поддержка пассивный выход для наушников |
Внутренняя связь | 1 CH Мини-разъем, поддержка пассивного входа Micphone |
DISPLAY | |
Разрешение | D1: 704 × 576 (PAL) 704 × 480 (NTSC) |
Деление | 1/4CH |
RECORD | |
Разрешение | CIF: 352 × 288 (PAL) 352 × 240 (NTSC)HD1: 704 × 288 (PAL) 704 × 240 (NTSC) D1: 704 × 576 (PAL) 704 × 480 (NTSC) |
Частота кадров | CIF: 25 (PAL) / 30 (NTSC) кадров в секунду D1: 13 (PAL) / 15 (NTSC) кадров в секунду 2CH: D1 (25/30fps) и другие: CIF (25/30fps) |
Качество | 3 уровня (средний, хороший, лучший) |
Режим | Руководство, детектор движения, времени, тревоге, Auto Start |
Поток видео выход | 16k-1,5 б.п. регулируемые |
Воспроизведение | 4CH воспроизведение синхронно |
Жесткий диск | |
Основные хранения | 1 SATA интерфейс, Max.2T/HDD |
ALARM | |
Вход | 4CH |
выходной | 1CH |
ДРУГИЕ | |
Система ресурсов | Multi-CH запись, воспроизведение, работы в сети, удаленного резервного копирования и мониторинга одновременно |
Сеть | RJ45, автоматически адаптироваться 10/100M Ethernet, поддержка PPPoE, DDNS, DHCP |
USB устройства | 2 USB2.0, поддержка флэш-памяти, удаленный жесткий диск, съемный DVD Writer и мышь |
Последовательный порт | RS485, RS232 поддержка |
Источник питания | DC 12V/3A |
Мощность (без HDD) | <10W |
Вес | 2.3KG |
Устройство измерения | 250 × 260 × 50 мм (Ш × Г × В) |
Размеры упаковки | 350 × 305 × 105 мм (Ш × Г × В) |
Операционная среда | Влажность: 10 ~ 90% RH, температура: -10 ℃ ~ 55 ℃ |
* Электронная почта | |
* содержание | |
Наименование | |
Ваше имя | |
компания | |
Тел./Факс. | |
Msn/Skype | |